Selamat Datang Di
Sistem ranking resmi golf amatir Indonesia.
594
Total Pemain
66
Event
1.812+
Round Terhitung
127 Pemain
Poin Tertinggi
42.5000
| Pos | Gerak | Pemain | Pts Rata |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Lydia Hawila Stevany Sitorus IGA-2100503001 | 42.5000 |
| 2 | — | Bianca Naomi Amina Laksono IGA-2080105001 | 39.1900 |
| 3 | — | Catherine Chloe Hartono IGA-2210808001 | 23.4300 |
| 4 | — | Gemilau Joannee Kurnia IGA-2010107002 | 22.8100 |
| 5 | — | Anna Grace Sunarno IGA-2150308001 | 19.1000 |
326 Pemain
Poin Tertinggi
66.5000
| Pos | Gerak | Pemain | Pts Rata |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Randy Arbenata Mohamad Bintang IGA-1091003002 | 66.5000 |
| 2 | — | Mochtar IGA-1100481003 | 42.1700 |
| 3 | — | KENNETH HENSON SUTIANTO IGA-1121107001 | 37.8300 |
| 4 | — | Luke Evan Moore IGA-1290501001 | 35.5200 |
| 5 | — | Asa Najib Bhakti IGA-1200701001 | 30.7100 |
47 Pemain
Poin Tertinggi
60.3300
| Pos | Gerak | Pemain | Pts Rata |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Jennifer Quinn Effendi IGA-2110812004 | 60.3300 |
| 2 | — | ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO IGA-2060410005 | 44.5400 |
| 3 | — | Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 36.2700 |
| 4 | — | Amira Ajda Khairunnisa Permadi IGA-2120415001 | 20.5700 |
| 5 | — | Maureen Shavelle Yose IGA-2170509001 | 19.7500 |
94 Pemain
Poin Tertinggi
46.6700
| Pos | Gerak | Pemain | Pts Rata |
|---|---|---|---|
| 1 | — | EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA IGA-1100910005 | 46.6700 |
| 2 | — | Asyrafa Danish Suryanto IGA-1170510002 | 43.3300 |
| 3 | — | WILLIAM JUSTIN WIJAYA IGA-1270709003 | 23.4200 |
| 4 | — | Francesco Jacob Noah Hartono IGA-1091210002 | 19.5000 |
| 5 | — | Jonathan Darmasetiawan IGA-1281108004 | 19.0000 |
13 - 15 OCT 2026
The 5th Menpora – PAGI Emeralda International Junior Golf Championship 2026
Emeralda Golf Club (River-Lake)
22 - 24 SEPT 2026
South Sulawesi Amateur Open (SSAO) #4
PADIVALLEY GOLF CLUB
14 - 16 AUG 2026
The JGS Indonesia Champions League #3 - Class A
Ciputra Golf & Family Club Surabaya - (Danau-Bukit)
14 - 16 AUG 2026
The JGS Indonesia Champions League #3 - Class B
Ciputra Golf & Family Club Surabaya - (Danau-Bukit)
14 - 16 AUG 2026
The JGS Indonesia Champions League #3 - Class C
Ciputra Golf & Family Club Surabaya - (Danau-Bukit)
Indonesia Golf Amateur Ranking (IGAR) adalah sistem peringkat nasional resmi untuk pegolf amatir Indonesia. Sistem ini menilai performa secara adil, transparan, dan konsisten berdasarkan hasil turnamen yang disetujui.