Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
127 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
42.5000
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus AmatirIGA-2100503001 | 42.5000 |
| 2 | — | BL Bianca Naomi Amina Laksono AmatirIGA-2080105001 | 39.1900 |
| 3 | — | CH Catherine Chloe Hartono AmatirIGA-2210808001 | 23.4300 |
| 4 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia AmatirIGA-2010107002 | 22.8100 |
| 5 | — | AS Anna Grace Sunarno AmatirIGA-2150308001 | 19.1000 |
| 6 | — | RS Renoctoviana Ramadhiani Said AmatirIGA-2171006004 | 18.2400 |
| 7 | — | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie AmatirIGA-2071207001 | 17.6400 |
| 8 | — | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE AmatirIGA-2280405003 | 15.0000 |
| 9 | — | FB Fausta Bianda AmatirIGA-2020305001 | 14.3600 |
| 10 | — | SW Sania Talita Wahyudi AmatirIGA-2181005003 | 13.6500 |
| 11 | — | RZ Rayi Geulis Zullandari AmatirIGA-2190405002 | 13.0000 |
| 12 | — | DM Delmi Melvira Mid AmatirIGA-2081078001 | 10.3300 |
| 13 | — | IW INGGRID WINDY Mid AmatirIGA-2060786001 | 9.3300 |
| 14 | — | PH Putu Mayvil Widya Handayani AmatirIGA-2080506001 | 9.0000 |
| 15 | — | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE AmatirIGA-2240107003 | 7.5000 |
| 16 | — | EW ELAINE WIDJAJA AmatirIGA-2040706004 | 7.5000 |
| 17 | — | AS Anidya Paramita Sari Mid AmatirIGA-2180984001 | 7.3300 |
| 18 | — | MS Megan Belva Sutrisna IGA-2150815001 | 7.3300 |
| 19 | — | DZ DINDA AMALIA ZULFA Mid AmatirIGA-2211234001 | 6.5000 |
| 20 | — | MA Milanka Azwar IGA-2659130001 | 6.3300 |
| 21 | — | DO Dewi Octavia Mid AmatirIGA-2241081002 | 6.1700 |
| 22 | — | KG Kathleen Gann AmatirIGA-2151006002 | 5.9200 |
| 23 | — | TT Thea Jessica Tan AmatirIGA-2291007010 | 5.1700 |
| 24 | — | AM Armelia Maharani Mid AmatirIGA-2060800002 | 5.1700 |
| 25 | — | CO Caithlyn Darlene Ong AmatirIGA-2080207002 | 4.6700 |
| 26 | — | AA Alaia Zayna Afief AmatirIGA-2220107001 | 4.6700 |
| 27 | — | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana AmatirIGA-2310308002 | 4.3300 |
| 28 | — | CS CELLINE BELVA SUTRISNA IGA-2021213001 | 4.3300 |
| 29 | — | AJ Angela Julyana Mid AmatirIGA-2150795001 | 4.0000 |
| 30 | — | JF Jessica Fong Mid AmatirIGA-2121090001 | 3.5000 |
| 31 | — | AR Anita Rakhman Mid AmatirIGA-2140793001 | 3.3300 |
| 32 | — | AL Alice Lesmana IGA-2826948001 | 3.3300 |
| 33 | — | AM Aeni Sekar Arum Melani Mid AmatirIGA-2040692001 | 3.1700 |
| 34 | — | HG Hanni Golding Mid AmatirIGA-2200700001 | 2.8300 |
| 35 | — | PS Putri Sekarningrum Mid AmatirIGA-2030488001 | 2.8300 |
| 36 | — | AG AFKAR ELMIRA GAZELLA IGA-2251212001 | 2.8300 |
| 37 | — | VS VIONA KOK SIOLANAN AmatirIGA-2221206002 | 2.6700 |
| 38 | — | JP Julia Park IGA-2463166001 | 2.6700 |
| 39 | 5 | CS Charlotte Belva Sutrisna IGA-2081217001 | 2.5000 |
| 40 | 1 | ZH ZENDAYA CHARLOTTE HALLATU IGA-2250216001 | 2.5000 |
| 41 | 1 | NK Nabila Khairani AmatirIGA-2150807001 | 2.3300 |
| 42 | 1 | PJ Park Jieun Mid AmatirIGA-2201279001 | 2.0000 |
| 43 | 1 | PD Putu Recia Decylva AmatirIGA-2281207001 | 1.8300 |
| 44 | 1 | FM Fati Macpherson Mid AmatirIGA-2081184001 | 1.8300 |
| 45 | — | SW SRI WAHYUNI Mid AmatirIGA-2250596001 | 1.6700 |
| 46 | — | HK Hikari Kikuchi AmatirIGA-2191102001 | 1.6700 |
| 47 | — | DP Delanny Putri Mid AmatirIGA-2040394001 | 1.6700 |
| 48 | — | TA Tantri Ayunita Mid AmatirIGA-2200184001 | 1.6700 |
| 49 | — | MZ Mecca Hagar Zulkarnain IGA-2050513001 | 1.6700 |
| 50 | — | KI Khansa Putri Imara AmatirIGA-2060606001 | 1.6000 |
Menampilkan 1–50 dari 127 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.