Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
157 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
60.3300
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | JE Jennifer Quinn Effendi IGA-2110812004 | 60.3300 |
| 2 | — | AW ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO IGA-2060410005 | 48.8700 |
| 3 | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus IGA-2100503001 | 43.0000 |
| 4 | — | IS Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 38.4300 |
| 5 | — | BL Bianca Naomi Amina Laksono IGA-2080105001 | 36.5800 |
| 6 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia IGA-2010107002 | 25.0800 |
| 7 | — | CH Catherine Chloe Hartono IGA-2210808001 | 24.3300 |
| 8 | — | RS Renoctoviana Ramadhiani Said IGA-2171006004 | 20.1000 |
| 9 | — | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie IGA-2071207001 | 19.5000 |
| 10 | — | AS Anna Grace Sunarno IGA-2150308001 | 18.2500 |
| 11 | — | RH Redlichlein Revieve Hanslkie IGA-2281108005 | 17.0000 |
| 12 | — | PG Phoebe Gani IGA-2170210002 | 16.5000 |
| 13 | — | FB Fausta Bianda IGA-2020305001 | 15.4200 |
| 14 | — | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE IGA-2280405003 | 15.0000 |
| 15 | — | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi IGA-2120415001 | 14.6100 |
| 16 | — | FS Freya Julia Daviana Simarmata IGA-2140709005 | 14.1100 |
| 17 | — | MY Maureen Shavelle Yose IGA-2170509001 | 13.2500 |
| 18 | — | MS Mischa Sutojo IGA-2091109003 | 12.7500 |
| 19 | — | JS Jessica Addielle Simatupang IGA-2220809002 | 11.5000 |
| 20 | — | RZ Rayi Geulis Zullandari IGA-2190405002 | 10.6700 |
| 21 | — | SW Sania Talita Wahyudi IGA-2181005003 | 10.2900 |
| 22 | — | PH Putu Mayvil Widya Handayani IGA-2080506001 | 9.0000 |
| 23 | — | TS Trifina Debora Setiawan IGA-2170509003 | 8.9400 |
| 24 | — | EN Elevania Nurfasha IGA-2111111002 | 8.8300 |
| 25 | — | IW INGGRID WINDY IGA-2060786001 | 8.6700 |
| 26 | — | NN Nurfathya E NJDP IGA-2648518001 | 8.1700 |
| 27 | — | EW ELAINE WIDJAJA IGA-2040706004 | 7.5000 |
| 28 | — | AS Anidya Paramita Sari IGA-2180984001 | 7.3300 |
| 29 | — | LS Laetitia Isabelle Suhartono IGA-2260611002 | 7.1700 |
| 30 | — | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE IGA-2240107003 | 6.5000 |
| 31 | — | DZ DINDA AMALIA ZULFA IGA-2211234001 | 6.5000 |
| 32 | — | CO Caithlyn Darlene Ong IGA-2080207002 | 6.2200 |
| 33 | — | KG Kathleen Gann IGA-2151006002 | 6.0800 |
| 34 | — | TT Thea Jessica Tan IGA-2291007010 | 5.1700 |
| 35 | — | AM Anindya Nisrina Maira IGA-2191009003 | 5.1700 |
| 36 | — | AM Armelia Maharani IGA-2060800002 | 5.1700 |
| 37 | — | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana IGA-2310308002 | 4.8300 |
| 38 | — | AA Alaia Zayna Afief IGA-2220107001 | 4.6700 |
| 39 | — | SZ Siti Zubaidah IGA-2180509002 | 4.2200 |
| 40 | — | YY Yu Tang Yang IGA-2213033001 | 3.8300 |
| 41 | — | CD Calista Allegra Dewantara IGA-2140313003 | 3.3300 |
| 42 | — | AR Anita Rakhman IGA-2140793001 | 3.3300 |
| 43 | — | AJ Angela Julyana IGA-2150795001 | 3.3300 |
| 44 | — | AM Aeni Sekar Arum Melani IGA-2040692001 | 3.1700 |
| 45 | — | AK Alleta Calya Ramadhani Kahfi IGA-2110714001 | 3.0000 |
| 46 | — | HG Hanni Golding IGA-2200700001 | 2.8300 |
| 47 | — | PS Putri Sekarningrum IGA-2030488001 | 2.8300 |
| 48 | — | MS Malika Nararya Sarwahita IGA-2260510003 | 2.7800 |
| 49 | — | JT Joanna Tjahjadi IGA-2180511003 | 2.6700 |
| 50 | — | VS VIONA KOK SIOLANAN IGA-2221206002 | 2.6700 |
Menampilkan 1–50 dari 157 hasil
411 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
67.1700
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang IGA-1091003002 | 67.1700 |
| 2 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO IGA-1121107001 | 41.1700 |
| 3 | — | LM Luke Evan Moore IGA-1290501001 | 36.3100 |
| 4 | — | AS Asyrafa Danish Suryanto IGA-1170510002 | 33.8300 |
| 5 | — | MO Mochtar IGA-1100481003 | 32.6700 |
| 6 | — | AB Asa Najib Bhakti IGA-1200701001 | 32.2900 |
| 7 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto IGA-1200608003 | 31.8300 |
| 8 | — | ET EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA IGA-1100910005 | 26.6700 |
| 9 | — | WW WILLIAM JUSTIN WIJAYA IGA-1270709003 | 26.1700 |
| 10 | — | JD Jonathan Darmasetiawan IGA-1281108004 | 20.9400 |
| 11 | — | YC YUJUN CHA IGA-1412767001 | 19.5000 |
| 12 | — | MR M Rifqi Alam Ramadhan IGA-1150198001 | 19.0000 |
| 13 | — | FA Fadhlan Azzam Atmajah IGA-1140111002 | 18.3800 |
| 14 | — | MK Margoz Marvin Kamengmau IGA-1150509001 | 17.9000 |
| 15 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF IGA-1291106002 | 17.5000 |
| 16 | — | NL Naufal Abdul Azis Lesmana IGA-1230109003 | 17.3800 |
| 17 | — | ZK Zachary Kristian IGA-1070998002 | 17.0000 |
| 18 | — | AJ Alit Jiwandana IGA-1120590001 | 16.8300 |
| 19 | — | BM Brillian Elang Senna Mahagiri IGA-1250608002 | 16.6700 |
| 20 | — | TD Teuku Husein M Danindra IGA-1080808003 | 15.2200 |
| 21 | — | JP Joyo Paturusi IGA-1240980001 | 13.1700 |
| 22 | — | KA Kifata aftar IGA-1090507003 | 12.2100 |
| 23 | — | KA Kasmin IGA-1050585001 | 11.0000 |
| 24 | — | SH Stanley Hollyhomes IGA-1140407001 | 10.8300 |
| 25 | — | FH Francesco Jacob Noah Hartono IGA-1091210002 | 10.0600 |
| 26 | — | RS Raja M Syakir Sportexcell IGA-1573757001 | 10.0000 |
| 27 | — | RW Ryan Jovan Wijaya IGA-1230105002 | 9.6900 |
| 28 | — | PR Prakasa Alfa Rizqi IGA-1020383001 | 9.5200 |
| 29 | — | TS Thessady Sitohang IGA-1130996001 | 9.3300 |
| 30 | — | BK Benaya Karan IGA-1101010002 | 9.1000 |
| 31 | — | AS Anthony Lim Sportexcel IGA-1640363001 | 9.0000 |
| 32 | — | RS Reicher Santoso IGA-1250912003 | 8.9400 |
| 33 | — | AP Axel Keefe Pangestu IGA-1011208001 | 8.6100 |
| 34 | — | RA Rama Oksha Aridya IGA-1081008002 | 8.3300 |
| 35 | — | RA Raka Aquila Achka IGA-1220112001 | 8.1100 |
| 36 | — | SL Sulaiman Limpo IGA-1050377001 | 7.9600 |
| 37 | — | SF Sean Fickert IGA-1150109001 | 7.6700 |
| 38 | — | AM Akbar Maulana IGA-1090502001 | 7.1700 |
| 39 | — | FN F Nikola Surya Nugraha IGA-1020408003 | 7.0600 |
| 40 | — | MM Muhammad Naabil Al Manaaf IGA-1210505001 | 6.8300 |
| 41 | — | AD Andrey Dimitri IGA-1260888002 | 6.8300 |
| 42 | — | KD Kadek Jaya Wardana William Dornan IGA-1011108004 | 6.6700 |
| 43 | — | AN Achmad Fani Nazarrudin IGA-1021004002 | 6.6200 |
| 44 | — | MF MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS IGA-1170110001 | 6.1700 |
| 45 | — | RA Ramansyah IGA-1241294001 | 6.0000 |
| 46 | — | MR Muhammad Ridhwan IGA-1241096001 | 6.0000 |
| 47 | — | KS khayr Akhtar Bin umar SE IGA-1523040001 | 6.0000 |
| 48 | — | GW Galih Ananta Wiratno IGA-1181208002 | 5.9600 |
| 49 | — | SS SUKRI. S IGA-1070296001 | 5.6700 |
| 50 | — | RT Ramadhan Trialdo IGA-1010910002 | 5.4400 |
Menampilkan 1–50 dari 411 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.