Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
183 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
60.3300
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | JE Jennifer Quinn Effendi Junior BIGA-2110812004 | 60.3300 |
| 2 | — | AW ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO Junior AIGA-2060410005 | 44.5400 |
| 3 | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus AmatirIGA-2100503001 | 42.5000 |
| 4 | — | BL Bianca Naomi Amina Laksono AmatirIGA-2080105001 | 39.1900 |
| 5 | — | IS Isabella Sudarmanto Junior AIGA-2121208001 | 36.2700 |
| 6 | — | CH Catherine Chloe Hartono AmatirIGA-2210808001 | 23.4300 |
| 7 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia AmatirIGA-2010107002 | 22.8100 |
| 8 | — | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi Junior CIGA-2120415001 | 20.5700 |
| 9 | — | MY Maureen Shavelle Yose Junior AIGA-2170509001 | 19.7500 |
| 10 | — | AS Anna Grace Sunarno AmatirIGA-2150308001 | 19.1000 |
| 11 | — | RS Renoctoviana Ramadhiani Said AmatirIGA-2171006004 | 18.2400 |
| 12 | — | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie AmatirIGA-2071207001 | 17.6400 |
| 13 | — | MS Mischa Sutojo Junior AIGA-2091109003 | 15.7800 |
| 14 | — | PG Phoebe Gani Junior AIGA-2170210002 | 15.5800 |
| 15 | — | RH Redlichlein Revieve Hanslkie Junior AIGA-2281108005 | 15.5600 |
| 16 | — | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE AmatirIGA-2280405003 | 15.0000 |
| 17 | — | EN Elevania Nurfasha Junior BIGA-2111111002 | 14.5000 |
| 18 | — | FB Fausta Bianda AmatirIGA-2020305001 | 14.3600 |
| 19 | — | SW Sania Talita Wahyudi AmatirIGA-2181005003 | 13.6500 |
| 20 | — | FS Freya Julia Daviana Simarmata Junior AIGA-2140709005 | 13.6400 |
| 21 | — | RZ Rayi Geulis Zullandari AmatirIGA-2190405002 | 13.0000 |
| 22 | — | JS Jessica Addielle Simatupang Junior AIGA-2220809002 | 11.5000 |
| 23 | — | LS Laetitia Isabelle Suhartono Junior AIGA-2260611002 | 10.9200 |
| 24 | — | DM Delmi Melvira Mid AmatirIGA-2081078001 | 10.3300 |
| 25 | — | IW INGGRID WINDY Mid AmatirIGA-2060786001 | 9.3300 |
| 26 | — | TS Trifina Debora Setiawan Junior AIGA-2170509003 | 9.0500 |
| 27 | — | PH Putu Mayvil Widya Handayani AmatirIGA-2080506001 | 9.0000 |
| 28 | — | NN Nurfathya E NJDP IGA-2648518001 | 8.1700 |
| 29 | — | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE AmatirIGA-2240107003 | 7.5000 |
| 30 | — | EW ELAINE WIDJAJA AmatirIGA-2040706004 | 7.5000 |
| 31 | — | AS Anidya Paramita Sari Mid AmatirIGA-2180984001 | 7.3300 |
| 32 | — | MS Megan Belva Sutrisna IGA-2150815001 | 7.3300 |
| 33 | — | CR Cataleya Soleil Renon Junior BIGA-2030712002 | 6.5800 |
| 34 | — | DZ DINDA AMALIA ZULFA Mid AmatirIGA-2211234001 | 6.5000 |
| 35 | — | MA Milanka Azwar IGA-2659130001 | 6.3300 |
| 36 | — | DO Dewi Octavia Mid AmatirIGA-2241081002 | 6.1700 |
| 37 | — | KG Kathleen Gann AmatirIGA-2151006002 | 5.9200 |
| 38 | — | QS Qalesya Azkia Shanum Junior BIGA-2140413001 | 5.8300 |
| 39 | — | CD Calista Allegra Dewantara Junior BIGA-2140313003 | 5.8300 |
| 40 | — | TT Thea Jessica Tan AmatirIGA-2291007010 | 5.1700 |
| 41 | — | AM Anindya Nisrina Maira Junior AIGA-2191009003 | 5.1700 |
| 42 | — | MS Malika Nararya Sarwahita Junior AIGA-2260510003 | 5.1700 |
| 43 | — | AM Armelia Maharani Mid AmatirIGA-2060800002 | 5.1700 |
| 44 | — | CO Caithlyn Darlene Ong AmatirIGA-2080207002 | 4.6700 |
| 45 | — | AA Alaia Zayna Afief AmatirIGA-2220107001 | 4.6700 |
| 46 | — | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana AmatirIGA-2310308002 | 4.3300 |
| 47 | — | CS CELLINE BELVA SUTRISNA IGA-2021213001 | 4.3300 |
| 48 | — | QG Queen Shine Gracella Junior CIGA-2171114001 | 4.2500 |
| 49 | — | AJ Angela Julyana Mid AmatirIGA-2150795001 | 4.0000 |
| 50 | — | YY Yu Tang Yang IGA-2213033001 | 3.8300 |
Menampilkan 1–50 dari 183 hasil
448 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
66.5000
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang AmatirIGA-1091003002 | 66.5000 |
| 2 | — | ET EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA Junior AIGA-1100910005 | 46.6700 |
| 3 | — | AS Asyrafa Danish Suryanto Junior AIGA-1170510002 | 43.3300 |
| 4 | — | MO Mochtar Mid AmatirIGA-1100481003 | 42.1700 |
| 5 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO AmatirIGA-1121107001 | 37.8300 |
| 6 | — | LM Luke Evan Moore Mid AmatirIGA-1290501001 | 35.5200 |
| 7 | — | AB Asa Najib Bhakti Mid AmatirIGA-1200701001 | 30.7100 |
| 8 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto AmatirIGA-1200608003 | 30.6700 |
| 9 | — | WW WILLIAM JUSTIN WIJAYA Junior AIGA-1270709003 | 23.4200 |
| 10 | — | FH Francesco Jacob Noah Hartono Junior AIGA-1091210002 | 19.5000 |
| 11 | — | MR M Rifqi Alam Ramadhan Mid AmatirIGA-1150198001 | 19.0000 |
| 12 | — | JD Jonathan Darmasetiawan Junior AIGA-1281108004 | 19.0000 |
| 13 | — | JP Joyo Paturusi Mid AmatirIGA-1240980001 | 18.5000 |
| 14 | — | FA Fadhlan Azzam Atmajah Junior AIGA-1140111002 | 17.9800 |
| 15 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF AmatirIGA-1291106002 | 17.5000 |
| 16 | — | ZK Zachary Kristian Mid AmatirIGA-1070998002 | 17.0000 |
| 17 | — | AJ Alit Jiwandana Mid AmatirIGA-1120590001 | 16.8300 |
| 18 | — | MK Margoz Marvin Kamengmau Junior AIGA-1150509001 | 16.5600 |
| 19 | — | BM Brillian Elang Senna Mahagiri AmatirIGA-1250608002 | 15.9200 |
| 20 | — | KD Kadek Jaya Wardana William Dornan AmatirIGA-1011108004 | 15.6700 |
| 21 | — | TD Teuku Husein M Danindra AmatirIGA-1080808003 | 14.3300 |
| 22 | — | KA Kifata aftar AmatirIGA-1090507003 | 14.0300 |
| 23 | — | NL Naufal Abdul Azis Lesmana Junior AIGA-1230109003 | 13.7000 |
| 24 | — | RW Ryan Jovan Wijaya AmatirIGA-1230105002 | 13.1700 |
| 25 | — | TS Thessady Sitohang Mid AmatirIGA-1130996001 | 12.6700 |
| 26 | — | RS Reicher Santoso Junior BIGA-1250912003 | 11.9200 |
| 27 | — | PR Prakasa Alfa Rizqi Junior AIGA-1020383001 | 11.7900 |
| 28 | — | KA Kasmin Mid AmatirIGA-1050585001 | 11.5600 |
| 29 | — | SH Stanley Hollyhomes AmatirIGA-1140407001 | 10.8300 |
| 30 | — | RS Raja M Syakir Sportexcell IGA-1573757001 | 10.0000 |
| 31 | — | AP Axel Keefe Pangestu Junior AIGA-1011208001 | 9.9200 |
| 32 | — | AM Abraraza Adriano Musyanif Junior BIGA-1011211002 | 9.0000 |
| 33 | — | AS Anthony Lim Sportexcel IGA-1640363001 | 9.0000 |
| 34 | — | SL Sulaiman Limpo Mid AmatirIGA-1050377001 | 8.2600 |
| 35 | — | MK M Kasman Karim IGA-1021281001 | 8.0000 |
| 36 | — | BK Benaya Karan Junior AIGA-1101010002 | 7.8900 |
| 37 | — | SF Sean Fickert Junior AIGA-1150109001 | 7.6700 |
| 38 | — | RA Raka Aquila Achka Junior BIGA-1220112001 | 7.5800 |
| 39 | — | JS Jeremiah Alessandro Siahaan Junior BIGA-1120312002 | 7.4700 |
| 40 | — | AM Akbar Maulana AmatirIGA-1090502001 | 7.1700 |
| 41 | — | RA Rama Oksha Aridya AmatirIGA-1081008002 | 6.9200 |
| 42 | — | MM Muhammad Naabil Al Manaaf AmatirIGA-1210505001 | 6.8300 |
| 43 | — | AD Andrey Dimitri Mid AmatirIGA-1260888002 | 6.8300 |
| 44 | — | MF MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Junior AIGA-1170110001 | 6.8300 |
| 45 | — | ZY Zhafran Aqila Yordi Junior BIGA-1210913003 | 6.7500 |
| 46 | — | FN F Nikola Surya Nugraha AmatirIGA-1020408003 | 6.5000 |
| 47 | — | SS SUKRI. S Mid AmatirIGA-1070296001 | 6.3300 |
| 48 | — | AN Achmad Fani Nazarrudin AmatirIGA-1021004002 | 6.2600 |
| 49 | — | RA Ramansyah Mid AmatirIGA-1241294001 | 6.0000 |
| 50 | — | MR Muhammad Ridhwan Mid AmatirIGA-1241096001 | 6.0000 |
Menampilkan 1–50 dari 448 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.