Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
107 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
65.3300
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | JE Jennifer Quinn Effendi IGA-2110812004 | 65.3300 |
| 2 | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus IGA-2100503001 | 49.7100 |
| 3 | — | AW ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO IGA-2060410005 | 49.3700 |
| 4 | — | BL Bianca Naomi Amina Laksono IGA-2080105001 | 46.9600 |
| 5 | — | IS Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 38.0400 |
| 6 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia IGA-2010107002 | 25.0800 |
| 7 | — | CH Catherine Chloe Hartono IGA-2210808001 | 24.7600 |
| 8 | 1 | RS Renoctoviana Ramadhiani Said IGA-2171006004 | 20.1000 |
| 9 | 1 | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE IGA-2280405003 | 20.0000 |
| 9 | — | IS ISABELLA SUDARMANTO IGA-2121208001 | 883.3300 |
| 10 | 2 | AS Anna Grace Sunarno IGA-2150308001 | 19.5700 |
| 11 | — | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie IGA-2071207001 | 18.5000 |
| 12 | — | PG Phoebe Gani IGA-2170210002 | 17.0000 |
| 13 | — | FB Fausta Bianda IGA-2020305001 | 15.7900 |
| 14 | — | LS LYDIA HAWILA STEVANY SITORUS IGA-2100503001 | 800.0000 |
| 14 | — | FS Freya Julia Daviana Simarmata IGA-2140709005 | 14.4400 |
| 15 | — | RH Redlichlein Revieve Hanslkie IGA-2281108005 | 14.0000 |
| 16 | — | GK GEMILAU JOANNE KURNIA IGA-2010107002 | 733.3300 |
| 16 | 3 | MS Mischa Sutojo IGA-2091109003 | 13.7500 |
| 17 | 1 | MY Maureen Shavelle Yose IGA-2170509001 | 13.2500 |
| 18 | 6 | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi IGA-2120415001 | 12.5000 |
| 19 | 2 | JS Jessica Addielle Simatupang IGA-2220809002 | 12.3300 |
| 20 | 2 | SW Sania Talita Wahyudi IGA-2181005003 | 10.2900 |
| 21 | 12 | EN Elevania Nurfasha IGA-2111111002 | 9.6700 |
| 22 | 2 | PH Putu Mayvil Widya Handayani IGA-2080506001 | 9.0000 |
| 23 | 6 | TS Trifina Debora Setiawan IGA-2170509003 | 8.9400 |
| 24 | — | PG PHOEBE GANI IGA-2170210002 | 533.3300 |
| 24 | 3 | RZ Rayi Geulis Zullandari IGA-2190405002 | 8.1700 |
| 25 | 3 | IS Isabella Sudarmanto IGA-2121208001 | 8.1700 |
| 26 | 3 | NN Nurfathya E NJDP IGA-2648518001 | 8.1700 |
| 27 | 2 | EW ELAINE WIDJAJA IGA-2040706004 | 8.0000 |
| 28 | 2 | LS Laetitia Isabelle Suhartono IGA-2260611002 | 7.1700 |
| 29 | 2 | CO Caithlyn Darlene Ong IGA-2080207002 | 6.2200 |
| 30 | 2 | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE IGA-2240107003 | 5.6700 |
| 31 | 1 | TT Thea Jessica Tan IGA-2291007010 | 5.5000 |
| 32 | 1 | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana IGA-2310308002 | 5.0000 |
| 33 | — | TS TRIFINA DEBORA SETIAWAN IGA-2170509003 | 333.3300 |
| 33 | 1 | AA Alaia Zayna Afief IGA-2220107001 | 4.6700 |
| 34 | — | RH REDLICHLEIN REVIEVE HANSLKIE IGA-2281108005 | 4.3300 |
| 35 | — | YY Yu Tang Yang IGA-2213033001 | 4.3300 |
| 35 | — | NK NABILA KHAIRANI IGA-2150807001 | 300.0000 |
| 36 | — | SZ Siti Zubaidah IGA-2180509002 | 4.2200 |
| 37 | — | AM Anindya Nisrina Maira IGA-2191009003 | 3.8300 |
| 38 | — | CD Calista Allegra Dewantara IGA-2140313003 | 3.6700 |
| 39 | — | MS Malika Nararya Sarwahita IGA-2260510003 | 3.2800 |
| 40 | — | AK Alleta Calya Ramadhani Kahfi IGA-2110714001 | 3.0000 |
| 41 | — | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi IGA-2120515002 | 2.6100 |
| 42 | — | KY Kristina Natalia Yoko IGA-2061100003 | 2.5000 |
| 43 | — | KG Kathleen Gann IGA-2151006002 | 2.3300 |
| 44 | — | NK Nabila Khairani IGA-2150807001 | 2.3300 |
Menampilkan 1–50 dari 107 hasil
277 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
64.0000
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang IGA-1091003002 | 64.0000 |
| 2 | — | LM Luke Evan Moore IGA-1290501001 | 39.5000 |
| 3 | — | AS Asyrafa Danish Suryanto IGA-1170510002 | 34.1700 |
| 4 | — | AB Asa Najib Bhakti IGA-1200701001 | 32.5000 |
| 5 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto IGA-1200608003 | 32.3300 |
| 6 | — | MO Mochtar IGA-1100481003 | 30.0000 |
| 7 | — | JD Jonathan Darmasetiawan IGA-1281108004 | 21.9400 |
| 8 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO IGA-1121107001 | 21.1700 |
| 9 | — | RH REYES HALIM IGA-1189925001 | 20.8300 |
| 10 | — | KS Kenneth Henson Sutianto IGA-1121107001 | 20.0000 |
| 11 | 17 | FA Fadhlan Azzam Atmajah IGA-1140111002 | 18.9500 |
| 12 | 1 | NL Naufal Abdul Azis Lesmana IGA-1230109003 | 18.6100 |
| 13 | 1 | MK Margoz Marvin Kamengmau IGA-1150509001 | 18.5200 |
| 14 | 1 | RL RAYHAN ABDUL LATIEF IGA-1291106002 | 18.0000 |
| 15 | 1 | BM Brillian Elang Senna Mahagiri IGA-1250608002 | 17.8300 |
| 16 | 1 | ZK Zachary Kristian IGA-1070998002 | 17.0000 |
| 17 | 1 | YC YUJUN CHA IGA-1412767001 | 16.8300 |
| 18 | 1 | AJ Alit Jiwandana IGA-1120590001 | 16.8300 |
| 19 | 1 | TD Teuku Husein M Danindra IGA-1080808003 | 16.3900 |
| 20 | 1 | WW WILLIAM JUSTIN WIJAYA IGA-1270709003 | 15.5000 |
| 21 | 1 | KA Kifata aftar IGA-1090507003 | 14.1000 |
| 22 | 1 | JP Joyo Paturusi IGA-1240980001 | 12.6700 |
| 23 | 1 | ET Eugene E Tanyongjaya IGA-1100910004 | 12.6700 |
| 24 | 1 | WW William Justin Wijaya IGA-1270709003 | 12.0000 |
| 25 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF IGA-1291106002 | 1,450.0000 |
| 25 | 1 | SH Stanley Hollyhomes IGA-1140407001 | 10.8300 |
| 26 | 1 | FH Francesco Jacob Noah Hartono IGA-1091210002 | 10.7200 |
| 27 | 1 | PR Prakasa Alfa Rizqi IGA-1020383001 | 10.7100 |
| 28 | 1 | RW Ryan Jovan Wijaya IGA-1230105002 | 10.3600 |
| 29 | — | RS Raja M Syakir Sportexcell IGA-1573757001 | 10.0000 |
| 30 | 34 | RS Reicher Santoso IGA-1250912003 | 9.6700 |
| 31 | 1 | AS Anthony Lim Sportexcel IGA-1640363001 | 9.3300 |
| 32 | 1 | AP Axel Keefe Pangestu IGA-1011208001 | 9.2800 |
| 33 | 1 | MR M Rifqi Alam Ramadhan IGA-1150198001 | 9.1700 |
| 34 | 1 | AS Amadeus Christian Susanto IGA-1201202002 | 9.0000 |
| 35 | 1 | SF Sean Fickert IGA-1150109001 | 8.5000 |
| 36 | 1 | ET EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA IGA-1100910005 | 8.3300 |
| 37 | 1 | SL Sulaiman Limpo IGA-1050377001 | 8.2900 |
| 38 | 1 | RA Raka Aquila Achka IGA-1220112001 | 8.1100 |
| 39 | 1 | KA Kasmin IGA-1050585001 | 8.0000 |
| 40 | 32 | BK Benaya Karan IGA-1101010002 | 7.9400 |
| 41 | 2 | FN F Nikola Surya Nugraha IGA-1020408003 | 7.7800 |
| 42 | 2 | AN Achmad Fani Nazarrudin IGA-1021004002 | 7.6200 |
| 43 | — | AP AXEL KEEFE PANGESTU IGA-1011208001 | 1,066.6700 |
| 43 | 2 | AD Andrey Dimitri IGA-1260888002 | 7.3300 |
| 44 | — | HA HARJUNA PAJERO ARBI IGA-1050310002 | 1,033.3300 |
| 44 | 2 | RA Rama Oksha Aridya IGA-1081008002 | 7.0000 |
| 45 | 2 | MM Muhammad Naabil Al Manaaf IGA-1210505001 | 6.8300 |
| 46 | 2 | KD Kadek Jaya Wardana William Dornan IGA-1011108004 | 6.6700 |
| 47 | 2 | KS khayr Akhtar Bin umar SE IGA-1523040001 | 6.3300 |
Menampilkan 1–50 dari 277 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.