Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
326 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
66.5000
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang AmatirIGA-1091003002 | 66.5000 |
| 2 | — | MO Mochtar Mid AmatirIGA-1100481003 | 42.1700 |
| 3 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO AmatirIGA-1121107001 | 37.8300 |
| 4 | — | LM Luke Evan Moore Mid AmatirIGA-1290501001 | 35.5200 |
| 5 | — | AB Asa Najib Bhakti Mid AmatirIGA-1200701001 | 30.7100 |
| 6 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto AmatirIGA-1200608003 | 30.6700 |
| 7 | — | MR M Rifqi Alam Ramadhan Mid AmatirIGA-1150198001 | 19.0000 |
| 8 | — | JP Joyo Paturusi Mid AmatirIGA-1240980001 | 18.5000 |
| 9 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF AmatirIGA-1291106002 | 17.5000 |
| 10 | — | ZK Zachary Kristian Mid AmatirIGA-1070998002 | 17.0000 |
| 11 | — | AJ Alit Jiwandana Mid AmatirIGA-1120590001 | 16.8300 |
| 12 | — | BM Brillian Elang Senna Mahagiri AmatirIGA-1250608002 | 15.9200 |
| 13 | — | KD Kadek Jaya Wardana William Dornan AmatirIGA-1011108004 | 15.6700 |
| 14 | — | TD Teuku Husein M Danindra AmatirIGA-1080808003 | 14.3300 |
| 15 | — | KA Kifata aftar AmatirIGA-1090507003 | 14.0300 |
| 16 | — | RW Ryan Jovan Wijaya AmatirIGA-1230105002 | 13.1700 |
| 17 | — | TS Thessady Sitohang Mid AmatirIGA-1130996001 | 12.6700 |
| 18 | — | KA Kasmin Mid AmatirIGA-1050585001 | 11.5600 |
| 19 | — | SH Stanley Hollyhomes AmatirIGA-1140407001 | 10.8300 |
| 20 | — | SL Sulaiman Limpo Mid AmatirIGA-1050377001 | 8.2600 |
| 21 | — | MK M Kasman Karim IGA-1021281001 | 8.0000 |
| 22 | — | AM Akbar Maulana AmatirIGA-1090502001 | 7.1700 |
| 23 | — | RA Rama Oksha Aridya AmatirIGA-1081008002 | 6.9200 |
| 24 | — | MM Muhammad Naabil Al Manaaf AmatirIGA-1210505001 | 6.8300 |
| 25 | — | AD Andrey Dimitri Mid AmatirIGA-1260888002 | 6.8300 |
| 26 | — | FN F Nikola Surya Nugraha AmatirIGA-1020408003 | 6.5000 |
| 27 | — | SS SUKRI. S Mid AmatirIGA-1070296001 | 6.3300 |
| 28 | — | AN Achmad Fani Nazarrudin AmatirIGA-1021004002 | 6.2600 |
| 29 | — | RA Ramansyah Mid AmatirIGA-1241294001 | 6.0000 |
| 30 | — | MR Muhammad Ridhwan Mid AmatirIGA-1241096001 | 6.0000 |
| 31 | — | IS IKHSAN SEPTIANSYAH Mid AmatirIGA-1110984002 | 1,450.0000 |
| 32 | — | AA AZKA ABINAYA AmatirIGA-1151107001 | 1,333.3300 |
| 33 | 2 | HW HECTOR JAMES WIJOYO IGA-1200613001 | 5.3300 |
| 34 | 2 | MH Muhammad Luthfi Haiban Mid AmatirIGA-1160499001 | 5.0000 |
| 35 | 2 | AS Andi Syafrullah Mid AmatirIGA-1101081001 | 5.0000 |
| 36 | 2 | AS ANDI SUGAMA Mid AmatirIGA-1120478001 | 4.6700 |
| 37 | 2 | SU Sudirman Senior AIGA-1110970001 | 4.5000 |
| 38 | 2 | AA AHMAD NAUFAL ALEHART AmatirIGA-1260203001 | 4.3300 |
| 39 | 2 | IV Ignatius Virgantria Senior AIGA-1170971001 | 4.0000 |
| 40 | 2 | WS William Morton Sembiring IGA-1369468001 | 4.0000 |
| 41 | 2 | SS Sendy Susanto Mid AmatirIGA-1220684003 | 3.8300 |
| 42 | 2 | RR Rayesh Rasendriya Rahman AmatirIGA-1020103001 | 3.7600 |
| 43 | 2 | MD Mikail Jaydra M. Dermawan AmatirIGA-1180403003 | 3.6000 |
| 44 | 2 | AP Aidil Pananrang Mid AmatirIGA-2240687001 | 3.5000 |
| 45 | 2 | JH Jaden Himawan AmatirIGA-1190807001 | 3.3300 |
| 46 | 2 | HL Heinrich Liang Mid AmatirIGA-1251198001 | 3.3300 |
| 47 | 2 | SS Sutanoto Sanjaya Mid AmatirIGA-1090896001 | 3.3300 |
| 48 | 2 | FR Francois IGA-1021213001 | 3.3300 |
| 49 | 2 | SR Syahri Ramadhan Mid AmatirIGA-1120586001 | 3.0600 |
| 50 | 2 | JM Jordan Indra Marcello AmatirIGA-1260208003 | 3.0000 |
Menampilkan 1–50 dari 326 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.