Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
167 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
60.3300
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | JE Jennifer Quinn Effendi Junior BIGA-2110812004 | 60.3300 |
| 2 | — | AW ABIGAIL RHEA SOERYO WIHARKO Junior AIGA-2060410005 | 44.5500 |
| 3 | — | LS Lydia Hawila Stevany Sitorus AmatirIGA-2100503001 | 42.5000 |
| 4 | — | BL Bianca Naomi Amina Laksono AmatirIGA-2080105001 | 39.1900 |
| 5 | — | IS Isabella Sudarmanto Junior AIGA-2121208001 | 37.6000 |
| 6 | — | CH Catherine Chloe Hartono AmatirIGA-2210808001 | 23.4300 |
| 7 | — | GK Gemilau Joannee Kurnia AmatirIGA-2010107002 | 22.8100 |
| 8 | — | NL Ni Putu Alida Brigitte Lie AmatirIGA-2071207001 | 19.2500 |
| 9 | — | AS Anna Grace Sunarno AmatirIGA-2150308001 | 18.2500 |
| 10 | — | RS Renoctoviana Ramadhiani Said AmatirIGA-2171006004 | 18.2400 |
| 11 | — | RH Redlichlein Revieve Hanslkie Junior AIGA-2281108005 | 17.0000 |
| 12 | — | PG Phoebe Gani Junior AIGA-2170210002 | 15.5800 |
| 13 | — | RH REICHERIN GIFTRUDY HANSLKIE AmatirIGA-2280405003 | 15.0000 |
| 14 | — | FB Fausta Bianda AmatirIGA-2020305001 | 14.3600 |
| 15 | — | AP Amira Ajda Khairunnisa Permadi Junior CIGA-2120415001 | 14.3300 |
| 16 | — | FS Freya Julia Daviana Simarmata Junior AIGA-2140709005 | 13.6400 |
| 17 | — | RZ Rayi Geulis Zullandari AmatirIGA-2190405002 | 13.0000 |
| 18 | — | MY Maureen Shavelle Yose Junior AIGA-2170509001 | 12.7500 |
| 19 | — | MS Mischa Sutojo Junior AIGA-2091109003 | 12.7500 |
| 20 | — | JS Jessica Addielle Simatupang Junior AIGA-2220809002 | 11.5000 |
| 21 | — | EN Elevania Nurfasha Junior BIGA-2111111002 | 11.3300 |
| 22 | — | TS Trifina Debora Setiawan Junior AIGA-2170509003 | 11.1900 |
| 23 | — | DM Delmi Melvira Mid AmatirIGA-2081078001 | 10.3300 |
| 24 | — | SW Sania Talita Wahyudi AmatirIGA-2181005003 | 9.4900 |
| 25 | — | IW INGGRID WINDY Mid AmatirIGA-2060786001 | 9.3300 |
| 26 | — | PH Putu Mayvil Widya Handayani AmatirIGA-2080506001 | 9.0000 |
| 27 | — | NN Nurfathya E NJDP IGA-2648518001 | 8.1700 |
| 28 | — | EW ELAINE WIDJAJA AmatirIGA-2040706004 | 7.5000 |
| 29 | — | AS Anidya Paramita Sari Mid AmatirIGA-2180984001 | 7.3300 |
| 30 | 16 | CD Calista Allegra Dewantara Junior BIGA-2140313003 | 7.1700 |
| 31 | 1 | RH RICHTIER JOELLE HANSLKIE AmatirIGA-2240107003 | 6.5000 |
| 32 | 1 | DZ DINDA AMALIA ZULFA Mid AmatirIGA-2211234001 | 6.5000 |
| 33 | 1 | LS Laetitia Isabelle Suhartono Junior AIGA-2260611002 | 6.4200 |
| 34 | 1 | DO Dewi Octavia Mid AmatirIGA-2241081002 | 6.1700 |
| 35 | 1 | KG Kathleen Gann AmatirIGA-2151006002 | 5.9200 |
| 36 | 1 | TT Thea Jessica Tan AmatirIGA-2291007010 | 5.1700 |
| 37 | 1 | AM Anindya Nisrina Maira Junior AIGA-2191009003 | 5.1700 |
| 38 | 1 | AM Armelia Maharani Mid AmatirIGA-2060800002 | 5.1700 |
| 39 | 1 | CO Caithlyn Darlene Ong AmatirIGA-2080207002 | 4.6700 |
| 40 | 1 | AA Alaia Zayna Afief AmatirIGA-2220107001 | 4.6700 |
| 41 | 1 | FL Farah Anabel Xaviera Lesmana AmatirIGA-2310308002 | 4.3300 |
| 42 | 1 | MS Malika Nararya Sarwahita Junior AIGA-2260510003 | 4.1700 |
| 43 | 1 | AJ Angela Julyana Mid AmatirIGA-2150795001 | 4.0000 |
| 44 | 1 | YY Yu Tang Yang IGA-2213033001 | 3.8300 |
| 45 | 1 | SZ Siti Zubaidah Junior AIGA-2180509002 | 3.5800 |
| 46 | 1 | JF Jessica Fong Mid AmatirIGA-2121090001 | 3.5000 |
| 47 | — | AR Anita Rakhman Mid AmatirIGA-2140793001 | 3.3300 |
| 48 | — | AL Alice Lesmana IGA-2826948001 | 3.3300 |
| 49 | — | AM Aeni Sekar Arum Melani Mid AmatirIGA-2040692001 | 3.1700 |
| 50 | — | AK Alleta Calya Ramadhani Kahfi Junior CIGA-2110714001 | 3.0000 |
Menampilkan 1–50 dari 167 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.