Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
423 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
63.8300
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang AmatirIGA-1091003002 | 63.8300 |
| 2 | — | MO Mochtar Mid AmatirIGA-1100481003 | 42.1700 |
| 3 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO AmatirIGA-1121107001 | 37.8300 |
| 4 | — | LM Luke Evan Moore Mid AmatirIGA-1290501001 | 35.5200 |
| 5 | — | AS Asyrafa Danish Suryanto Junior AIGA-1170510002 | 33.8300 |
| 6 | — | AB Asa Najib Bhakti Mid AmatirIGA-1200701001 | 30.7100 |
| 7 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto AmatirIGA-1200608003 | 30.6700 |
| 8 | — | ET EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA Junior AIGA-1100910005 | 26.6700 |
| 9 | — | WW WILLIAM JUSTIN WIJAYA Junior AIGA-1270709003 | 23.4200 |
| 10 | — | JD Jonathan Darmasetiawan Junior AIGA-1281108004 | 20.8300 |
| 11 | — | YC YUJUN CHA Junior AIGA-1412767001 | 19.5000 |
| 12 | — | MR M Rifqi Alam Ramadhan Mid AmatirIGA-1150198001 | 19.0000 |
| 13 | — | JP Joyo Paturusi Mid AmatirIGA-1240980001 | 18.5000 |
| 14 | — | FH Francesco Jacob Noah Hartono Junior AIGA-1091210002 | 18.3300 |
| 15 | — | MK Margoz Marvin Kamengmau Junior AIGA-1150509001 | 17.6400 |
| 16 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF AmatirIGA-1291106002 | 17.5000 |
| 17 | — | ZK Zachary Kristian Mid AmatirIGA-1070998002 | 17.0000 |
| 18 | — | AJ Alit Jiwandana Mid AmatirIGA-1120590001 | 16.8300 |
| 19 | — | FA Fadhlan Azzam Atmajah Junior AIGA-1140111002 | 16.2300 |
| 20 | — | BM Brillian Elang Senna Mahagiri AmatirIGA-1250608002 | 15.9200 |
| 21 | — | NL Naufal Abdul Azis Lesmana Junior AIGA-1230109003 | 15.6200 |
| 22 | — | TD Teuku Husein M Danindra AmatirIGA-1080808003 | 14.3300 |
| 23 | — | RW Ryan Jovan Wijaya AmatirIGA-1230105002 | 13.1700 |
| 24 | — | TS Thessady Sitohang Mid AmatirIGA-1130996001 | 12.6700 |
| 25 | — | KA Kasmin Mid AmatirIGA-1050585001 | 11.5600 |
| 26 | — | KA Kifata aftar AmatirIGA-1090507003 | 11.1500 |
| 27 | — | SH Stanley Hollyhomes AmatirIGA-1140407001 | 10.8300 |
| 28 | — | PR Prakasa Alfa Rizqi Junior AIGA-1020383001 | 10.6100 |
| 29 | — | RS Raja M Syakir Sportexcell IGA-1573757001 | 10.0000 |
| 30 | 12 | MU Mike Davin Emmanuel Utomo Junior AIGA-1230309002 | 9.6700 |
| 31 | 1 | BK Benaya Karan Junior AIGA-1101010002 | 9.0000 |
| 32 | 1 | AS Anthony Lim Sportexcel IGA-1640363001 | 9.0000 |
| 33 | 1 | RS Reicher Santoso Junior BIGA-1250912003 | 8.7500 |
| 34 | 1 | SL Sulaiman Limpo Mid AmatirIGA-1050377001 | 8.2600 |
| 35 | 1 | MK M Kasman Karim IGA-1021281001 | 8.0000 |
| 36 | 1 | SF Sean Fickert Junior AIGA-1150109001 | 7.6700 |
| 37 | 1 | AP Axel Keefe Pangestu Junior AIGA-1011208001 | 7.5800 |
| 38 | 1 | RA Raka Aquila Achka Junior BIGA-1220112001 | 7.5800 |
| 39 | 1 | AM Akbar Maulana AmatirIGA-1090502001 | 7.1700 |
| 40 | 1 | RA Rama Oksha Aridya AmatirIGA-1081008002 | 6.9200 |
| 41 | 1 | MM Muhammad Naabil Al Manaaf AmatirIGA-1210505001 | 6.8300 |
| 42 | 1 | AD Andrey Dimitri Mid AmatirIGA-1260888002 | 6.8300 |
| 43 | — | AM Abraraza Adriano Musyanif Junior BIGA-1011211002 | 6.6700 |
| 44 | — | FN F Nikola Surya Nugraha AmatirIGA-1020408003 | 6.5000 |
| 45 | — | SS SUKRI. S Mid AmatirIGA-1070296001 | 6.3300 |
| 46 | — | AN Achmad Fani Nazarrudin AmatirIGA-1021004002 | 6.2600 |
| 47 | — | MF MUHAMMAD WILDAN FIRDAUS Junior AIGA-1170110001 | 6.1700 |
| 48 | — | RA Ramansyah Mid AmatirIGA-1241294001 | 6.0000 |
| 49 | — | MR Muhammad Ridhwan Mid AmatirIGA-1241096001 | 6.0000 |
| 50 | — | KS khayr Akhtar Bin umar SE IGA-1523040001 | 6.0000 |
Menampilkan 1–50 dari 423 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.