Sistem ranking resmi pegolf amatir Indonesia yang dikelola PBPGI.
277 Pemain Aktif
Poin Tertinggi
64.0000
| Pos | Gerak | Pemain | Poin |
|---|---|---|---|
| (1) | — | RB Randy Arbenata Mohamad Bintang IGA-1091003002 | 64.0000 |
| 2 | — | LM Luke Evan Moore IGA-1290501001 | 39.5000 |
| 3 | — | AS Asyrafa Danish Suryanto IGA-1170510002 | 34.1700 |
| 4 | — | AB Asa Najib Bhakti IGA-1200701001 | 32.5000 |
| 5 | — | JW Jonathan Manuel Wijanto IGA-1200608003 | 32.3300 |
| 6 | — | MO Mochtar IGA-1100481003 | 30.0000 |
| 7 | — | JD Jonathan Darmasetiawan IGA-1281108004 | 21.9400 |
| 8 | — | KS KENNETH HENSON SUTIANTO IGA-1121107001 | 21.1700 |
| 9 | — | RH REYES HALIM IGA-1189925001 | 20.8300 |
| 10 | — | KS Kenneth Henson Sutianto IGA-1121107001 | 20.0000 |
| 11 | 17 | FA Fadhlan Azzam Atmajah IGA-1140111002 | 18.9500 |
| 12 | 1 | NL Naufal Abdul Azis Lesmana IGA-1230109003 | 18.6100 |
| 13 | 1 | MK Margoz Marvin Kamengmau IGA-1150509001 | 18.5200 |
| 14 | 1 | RL RAYHAN ABDUL LATIEF IGA-1291106002 | 18.0000 |
| 15 | 1 | BM Brillian Elang Senna Mahagiri IGA-1250608002 | 17.8300 |
| 16 | 1 | ZK Zachary Kristian IGA-1070998002 | 17.0000 |
| 17 | 1 | YC YUJUN CHA IGA-1412767001 | 16.8300 |
| 18 | 1 | AJ Alit Jiwandana IGA-1120590001 | 16.8300 |
| 19 | 1 | TD Teuku Husein M Danindra IGA-1080808003 | 16.3900 |
| 20 | 1 | WW WILLIAM JUSTIN WIJAYA IGA-1270709003 | 15.5000 |
| 21 | 1 | KA Kifata aftar IGA-1090507003 | 14.1000 |
| 22 | 1 | JP Joyo Paturusi IGA-1240980001 | 12.6700 |
| 23 | 1 | ET Eugene E Tanyongjaya IGA-1100910004 | 12.6700 |
| 24 | 1 | WW William Justin Wijaya IGA-1270709003 | 12.0000 |
| 25 | — | RL RAYHAN ABDUL LATIEF IGA-1291106002 | 1,450.0000 |
| 25 | 1 | SH Stanley Hollyhomes IGA-1140407001 | 10.8300 |
| 26 | 1 | FH Francesco Jacob Noah Hartono IGA-1091210002 | 10.7200 |
| 27 | 1 | PR Prakasa Alfa Rizqi IGA-1020383001 | 10.7100 |
| 28 | 1 | RW Ryan Jovan Wijaya IGA-1230105002 | 10.3600 |
| 29 | — | RS Raja M Syakir Sportexcell IGA-1573757001 | 10.0000 |
| 30 | 34 | RS Reicher Santoso IGA-1250912003 | 9.6700 |
| 31 | 1 | AS Anthony Lim Sportexcel IGA-1640363001 | 9.3300 |
| 32 | 1 | AP Axel Keefe Pangestu IGA-1011208001 | 9.2800 |
| 33 | 1 | MR M Rifqi Alam Ramadhan IGA-1150198001 | 9.1700 |
| 34 | 1 | AS Amadeus Christian Susanto IGA-1201202002 | 9.0000 |
| 35 | 1 | SF Sean Fickert IGA-1150109001 | 8.5000 |
| 36 | 1 | ET EUGENE EMMANUEL TANYONGJAYA IGA-1100910005 | 8.3300 |
| 37 | 1 | SL Sulaiman Limpo IGA-1050377001 | 8.2900 |
| 38 | 1 | RA Raka Aquila Achka IGA-1220112001 | 8.1100 |
| 39 | 1 | KA Kasmin IGA-1050585001 | 8.0000 |
| 40 | 32 | BK Benaya Karan IGA-1101010002 | 7.9400 |
| 41 | 2 | FN F Nikola Surya Nugraha IGA-1020408003 | 7.7800 |
| 42 | 2 | AN Achmad Fani Nazarrudin IGA-1021004002 | 7.6200 |
| 43 | — | AP AXEL KEEFE PANGESTU IGA-1011208001 | 1,066.6700 |
| 43 | 2 | AD Andrey Dimitri IGA-1260888002 | 7.3300 |
| 44 | — | HA HARJUNA PAJERO ARBI IGA-1050310002 | 1,033.3300 |
| 44 | 2 | RA Rama Oksha Aridya IGA-1081008002 | 7.0000 |
| 45 | 2 | MM Muhammad Naabil Al Manaaf IGA-1210505001 | 6.8300 |
| 46 | 2 | KD Kadek Jaya Wardana William Dornan IGA-1011108004 | 6.6700 |
| 47 | 2 | KS khayr Akhtar Bin umar SE IGA-1523040001 | 6.3300 |
Menampilkan 1–50 dari 277 hasil
Persatuan Golf Indonesia (PBPGI) adalah induk organisasi golf nasional yang mengelola pengembangan olahraga golf di Indonesia.
IGAR adalah sistem ranking resmi untuk mengukur performa pegolf amatir berdasarkan hasil turnamen yang disahkan.
Ranking IGAR diberikan untuk seluruh golfer WNI yang berstatus amatir di bawah naungan PBPGI berdasarkan prestasi pada turnamen golf yang di sanctioned PBPGI.
Ranking akan selalu terupdate otomatis setiap bulan atau setiap ada tambahkan data event turnamen baru.